進学実績
Academic Achievement
令和8年度
一貫コース大学入試合格実績
(卒業生101名)
本庄東高校附属中学校には、 中・高の6年間を通して 自分の可能性を大きく伸ばせる 環境が整っています。
最難関・難関大学合格実績
主な大学合格実績
東京大学・京都大学
大学名 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 1 | 1 | 1 | |||
京都大学 | 1 |
国公立大学
大学名 | R8 | R7 | R6 | R5 |
|---|---|---|---|---|
一橋大学 | 1 | |||
東京科学大学(旧:東工大) | 3(1) | 1(1) | ||
北海道大学 | 2 | 1 | 1 | 1 |
東北大学 | 1 | 1(1) | 1 | |
名古屋大学 | 1 | |||
山形大学 | 1 | |||
福島大学 | 1 | |||
茨城大学 | 1 | 2 | ||
筑波大学 | 1 | 1 | 2 | |
群馬大学 | 5 | 3 | 6 | 2 |
群馬県立女子大学 | 2 | |||
高崎経済大学 | 2 | 1 | 2 | |
前橋工科大学 | 1 | 2(1) | 1 | |
埼玉大学 | 2 | 5 | ||
埼玉県立大学 | 1 | |||
千葉大学 | 1 | |||
お茶の水女子大学 | 1 | |||
東京都立大学 | 1 | 1 | ||
東京外国語大学 | 1 | |||
東京学芸大学 | 1 | |||
東京農工大学 | 1 | |||
横浜国立大学 | 1 | 1 | ||
新潟大学 | 1 | 1 | 1 | |
信州大学 | 2 | |||
三重大学 | 1 | |||
その他国公立大学 | 1 | 1 | 1 | |
国公立大学合計 | 19 | 15 | 20(3) | 25(1) |
※( )内の数字は既卒生の内数です。
早慶上理
大学名 | R8 | R7 | R6 | R5 |
|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 5 | 6 | 5(2) | 10(2) |
慶應義塾大学 | 3 | 4 | 2 | 4 |
上智大学 | 3 | 2 | 10(2) | 8 |
東京理科大学 | 6 | 10(1) | 18(11) | 13(1) |
早慶上理合計 | 17 | 22(1) | 35(15) | 35(3) |
※( )内の数字は既卒生の内数です。
GMARCH
大学名 | R8 | R7 | R6 | R5 |
|---|---|---|---|---|
学習院大学 | 4 | 4 | 6 | 7 |
明治大学 | 10 | 4 | 10 | 6(1) |
青山学院大学 | 4 | 3 | 2 | 10 |
立教大学 | 8 | 3 | 4 | 8(1) |
中央大学 | 5 | 4 | 4 | 9(4) |
法政大学 | 10 | 5 | 15 | 23(5) |
GMARCH合計 | 41 | 23 | 41 | 63(11) |
※( )内の数字は既卒生の内数です。
その他私立大学
大学名 | R8 | R7 | R6 | R5 |
|---|---|---|---|---|
国際基督教大学 | 1 | |||
成城大学 | 2 | 1 | 11 | 4 |
成蹊大学 | 1 | 2 | 1 | |
獨協大学 | 2 | 3 | 4(1) | |
國學院大学 | 1 | 5(3) | 2 | 9 |
武蔵大学 | 5 | 2 | 1 | |
明治学院大学 | 3 | 3(1) | 1 | 4 |
芝浦工業大学 | 8 | 2(1) | 2 | 6(1) |
日本大学 | 12 | 9(1) | 12(2) | 14 |
東洋大学 | 5 | 7(2) | 12 | 14 |
駒澤大学 | 3 | |||
専修大学 | 1 | 3 | ||
津田塾大学 | 2 | 3 | ||
東京女子大学 | 1 | 3 | 3(1) | |
日本女子大学 | 5 | 3 | 4 | |
学習院女子大学 | 1 | 8 | ||
その他私立大学 | 37 | 104 | 157(8) | 175(3) |
私立大学合計 | 82 | 133(8) | 213(10) | 256(6) |
※( )内の数字は既卒生の内数です。
医学部医学科
大学名 | R8 | R7 | R6 | R5 |
|---|---|---|---|---|
群馬大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国際医療福祉大学 | 1 | |||
埼玉医科大学 | 2 | 1 | 1 | 3(1) |
獨協医科大学 | 2(1) | 1(1) | ||
杏林大学 | 1 | |||
帝京大学 | 1 | 1(1) | 1 | |
東海大学 | 1 | |||
北里大学 | 1 | |||
信州大学 | 1 | |||
岩手医科大学 | 1(1) | 1 | ||
藤田医科大学 | 1 | |||
東京女子医科大学 | 1(1) | |||
医学部医学科合計 | 6 | 7(3) | 5(2) | 8(1) |
※( )内の数字は既卒生の内数です。
東京大学 | 京都大学 | |
|---|---|---|
R8 | 1 | |
R7 | 1 | 1 |
R6 | ||
R5 | ||
R4 | 1 | |
R3 |
国公立大学
一橋大学 | 東京科学大学(旧:東工大) | 北海道大学 | 東北大学 | 名古屋大学 | 山形大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
R8 | 2 | |||||
R7 | 1 | 1 | 1 | |||
R6 | 3(1) | 1 | 1(1) | 1 | ||
R5 | 1(1) | 1 | 1 | 1 |
福島大学 | 茨城大学 | 筑波大学 | 群馬大学 | 群馬県立女子大学 | 高崎経済大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
R8 | 1 | 5 | 2 | |||
R7 | 3 | 1 | ||||
R6 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
R5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
前橋工科大学 | 埼玉大学 | 埼玉県立大学 | 千葉大学 | お茶の水女子大学 | 東京都立大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
R8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
R7 | 2 | 1 | ||||
R6 | 2(1) | |||||
R5 | 1 | 5 | 1 |
東京外国語大学 | 東京学芸大学 | 東京農工大学 | 横浜国立大学 | 新潟大学 | 信州大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
R8 | 2 | |||||
R7 | 1 | 1 | 1 | |||
R6 | 1 | 1 | ||||
R5 | 1 | 1 | 1 |
三重大学 | その他国公立大学 | 国公立大学合計 | |
|---|---|---|---|
R8 | 1 | 1 | 19 |
R7 | 15 | ||
R6 | 1 | 20(3) | |
R5 | 1 | 25(1) |
早慶上理
早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 上智大学 | 東京理科大学 | 早慶上理合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
R8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 17 |
R7 | 6 | 4 | 2 | 10(1) | 22(1) |
R6 | 5(2) | 2 | 10(2) | 18(11) | 35(15) |
R5 | 10(2) | 4 | 8 | 13(1) | 35(3) |
GMARCH
学習院大学 | 明治大学 | 青山学院大学 | 立教大学 | 中央大学 | 法政大学 | GMARCH合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R8 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 41 |
R7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 23 |
R6 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 41 |
R5 | 7 | 6(1) | 10 | 8(1) | 9(4) | 23(5) | 63(11) |
その他私立大学
国際基督教大学 | 成城大学 | 成蹊大学 | 獨協大学 | 國學院大学 | |
|---|---|---|---|---|---|
R8 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
R7 | 1 | 2 | 5(3) | ||
R6 | 11 | 1 | 3 | 2 | |
R5 | 1 | 4 | 4(1) | 9 |
武蔵大学 | 明治学院大学 | 芝浦工業大学 | 日本大学 | 東洋大学 | |
|---|---|---|---|---|---|
R8 | 5 | 3 | 8 | 12 | 5 |
R7 | 3(1) | 2(1) | 9(1) | 7(2) | |
R6 | 2 | 1 | 2 | 12(2) | 12 |
R5 | 1 | 4 | 6(1) | 14 | 14 |
駒澤大学 | 専修大学 | 津田塾大学 | 東京女子大学 | 日本女子大学 | |
|---|---|---|---|---|---|
R8 | 1 | 5 | |||
R7 | |||||
R6 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
R5 | 3 | 3 | 3 | 3(1) | 4 |
学習院女子大学 | その他私立大学 | 私立大学合計 | |
|---|---|---|---|
R8 | 37 | 82 | |
R7 | 104 | 133(8) | |
R6 | 1 | 157(8) | 213(10) |
R5 | 8 | 175(3) | 256(6) |
医学部医学科
群馬大学 | 国際医療福祉大学 | 埼玉医科大学 | 獨協医科大学 | 杏林大学 | |
|---|---|---|---|---|---|
R8 | 1 | 2 | |||
R7 | 1 | 1 | 2(1) | 1 | |
R6 | 1 | 1 | 1(1) | ||
R5 | 1 | 1 | 3(1) |
帝京大学 | 東海大学 | 北里大学 | 信州大学 | 岩手医科大学 | |
|---|---|---|---|---|---|
R8 | 1 | 1 | 1 | ||
R7 | 1(1) | ||||
R6 | 1(1) | 1 | |||
R5 | 1 | 1 |
藤田医科大学 | 東京女子医科大学 | 医学部医学科合計 | |
|---|---|---|---|
R8 | 6 | ||
R7 | 1(1) | 7(3) | |
R6 | 5(2) | ||
R5 | 1 | 8(1) |
