
進学実績
難関大学への現役合格は、輝ける将来への第一歩。次に続くのは君たちです。
令和4年度 特進一貫コース大学入試合格実績(卒業生105名)
最難関・難関大学合格実績


主な大学合格実績
国公立大学
※( )内の数字は既卒生の内数です。
大学名 | R4年 | R3年 | R2年 | H31年 | H30年 | H29年 | H28年 | H27年 |
東京大学 | 1 | 2 | 1(1) | 1 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 1 | 1 | ||||||
一橋大学 | 1 | |||||||
東京工業大学 | 1 | 1(1) | 1(1) | |||||
北海道大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
東北大学 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
大阪大学 | 3 | |||||||
名古屋大学 | 1 | 2 | 1 | |||||
九州大学 | 1 | 1 | ||||||
北見工業大学 | 3 | 1 | ||||||
弘前大学 | 1(1) | |||||||
岩手大学 | 1 | |||||||
秋田大学 | 1 | 2 | 1 | |||||
国際教養大学 | 1 | 1 | ||||||
山形大学 | 1 | 2 | 1 | |||||
福島大学 | 1 | 1(1) | ||||||
茨城大学 | 1(1) | 1 | ||||||
筑波大学 | 1 | 1 | ||||||
宇都宮大学 | 1 | |||||||
群馬大学 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
群馬県立女子大学 | 1 | 1 | ||||||
高崎経済大学 | 1 | 1 | 6(1) | 2 | 4 | 4(2) | 2 | |
前橋工科大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
埼玉大学 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
埼玉県立大学 | 1 | 1 | ||||||
千葉大学 | 1(1) | |||||||
東京医科歯科大学 | 1(1) | |||||||
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
東京都立大学 | ||||||||
電気通信大学 | 2(1) | |||||||
東京海洋大学 | 1 | 1 | ||||||
東京外国語大学 | 1 | |||||||
東京学芸大学 | 1 | |||||||
東京農工大学 | 2 | 1 | ||||||
横浜国立大学 | 2(1) | 1 | 1 | |||||
新潟大学 | 1 | 2 | 2(1) | 4(1) | ||||
山梨大学 | 1 | |||||||
信州大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
静岡大学 | 1 | |||||||
広島大学 | 1 | |||||||
富山大学 | 1 | |||||||
島根大学 | 1 | 1 | ||||||
山口大学 | 1 | |||||||
高知大学 | 1 | |||||||
長崎大学 | 1 | |||||||
鹿児島大学 | 1 | |||||||
その他国公立大学 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2(1) | 1 | |
合計 | 21(2) | 15 | 35(6) | 31(2) | 20(2) | 27(2) | 13(3) | 16 |
準大学
※( )内の数字は既卒生の内数です。
大学名 | R4年 | R3年 | R2年 | H31年 | H30年 | H29年 | H28年 | H27年 |
防衛医科大学校 | 1(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水産大学校 | 1 |
私立大学
※( )内の数字は既卒生の内数です。
大学名 | R4年 | R3年 | R2年 | H31年 | H30年 | H29年 | H28年 | H27年 |
早稲田大学 | 6 | 27(1) | 6(1) | 5(2) | 5(2) | 13 | 27(3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 7(1) | 8 | 6(1) | 4(2) | 1 | 2 | 7(1) | |
上智大学 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3(2) | 1(1) | 6(2) | |
国際基督教大学 | 1 | 1 | ||||||
東京理科大学 | 18(2) | 10 | 22(1) | 4 | 9 | 9(2) | 6 | 5 |
明治大学 | 11(2) | 7 | 14(1) | 6 | 13(4) | 8(2) | 11(1) | 7 |
青山学院大学 | 10(2) | 1 | 2 | 1 | 2(1) | 2(1) | 3 | 1 |
立教大学 | 10 | 4 | 11 | 8 | 5(1) | 6 | 9(1) | 3 |
中央大学 | 13(2) | 5 | 15(1) | 6 | 4 | 9 | 7(1) | 7 |
法政大学 | 16(4) | 8 | 28 | 11 | 11(1) | 17(3) | 7(1) | 3 |
学習院大学 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1(1) | 5(1) | 3 |
成城大学 | 6 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | |
成蹊大学 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
獨協大学 | 5 | 4 | 1 | 4(1) | 3 | 7(3) | 2 | |
國學院大学 | 7(1) | 2 | 1(1) | 1 | 3(1) | 4 | 1(1) | 4(1) |
武蔵大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
明治学院大学 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
芝浦工業大学 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 8(7) | 13(5) | 2 |
日本大学 | 19(1) | 22(4) | 18(1) | 8 | 12 | 16 | 11(1) | 9 |
東洋大学 | 14(4) | 9 | 7 | 7 | 17 | 15(2) | 10 | 10 |
駒澤大学 | 3 | 4(1) | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
専修大学 | 2 | 5(1) | 2 | 2 | 1 | 4 | 5(3) | 1 |
津田塾大学 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
東京女子大学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
日本女子大学 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
学習院女子大学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
その他私立大学 | 158(5) | 116(6) | 114(7) | 89 | 82(4) | 125(1) | 70(6) | 57 |
合計 | 343(25) | 232(15) | 312(13) | 171(5) | 189(17) | 266(23) | 195(26) | 177(7) |
医学部医学科
※( )内の数字は既卒生の内数です。
大学名 | R4年 | R3年 | R2年 | H31年 | H30年 | H29年 | H28年 | H27年 |
弘前大学 | 1(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟大学 | 1 | 1 | ||||||
群馬大学 | 2 | |||||||
東京医科歯科大学 | 1(1) | |||||||
国際医療福祉大学 | 1 | 1(1) | 2(1) | |||||
埼玉医科大学 | 1 | 2 | 3(1) | 1 | 1 | |||
獨協医科大学 | 1 | |||||||
順天堂大学 | 1 | |||||||
昭和大学 | 1 | |||||||
帝京大学 | 1(1) | 1 | ||||||
東京慈恵会医科大学 | 1 | |||||||
東邦大学 | 1 | 1(1) | ||||||
日本医科大学 | 1 | 1(1) | 1 | |||||
東京医科大学 | 2 | |||||||
聖マリアンナ医科大学 | 2 | |||||||
岩手医科大学 | 1(1) |