進学実績
Academic Achievement
令和7年度
一貫コース大学入試合格実績
(卒業生79名)
本庄東高校附属中学校には、 中・高の6年間を通して 自分の可能性を大きく伸ばせる 環境が整っています。
最難関・難関大学合格実績


主な大学合格実績
国公立大学
R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | H31 | H30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 1 | 1 | 2 | 1(1) | ||||
京都大学 | 1 | 1 | ||||||
一橋大学 | 1 | |||||||
東京科学大学(旧:東工大) | 3(1) | 1(1) | 1 | 1(1) | 1(1) | |||
北海道大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
東北大学 | 1 | 1(1) | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
大阪大学 | 3 | |||||||
名古屋大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
九州大学 | 1 | 1 | ||||||
弘前大学 | 1(1) | |||||||
岩手大学 | 1 | |||||||
秋田大学 | 1 | 2 | ||||||
国際教養大学 | 1 | 1 | ||||||
山形大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
福島大学 | 1 | 1 | 1(1) | |||||
茨城大学 | 1 | 2 | 1(1) | |||||
筑波大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
群馬大学 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
群馬県立女子大学 | 2 | 1 | 1 | |||||
高崎経済大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6(1) | 2 | ||
前橋工科大学 | 2(1) | 1 | 1 | |||||
埼玉大学 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
埼玉県立大学 | 1 | |||||||
千葉大学 | 1(1) | |||||||
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
東京都立大学 | 1 | 1(1) | 1 | |||||
東京海洋大学 | 1 | 1 | ||||||
東京外国語大学 | 1 | 1 | ||||||
東京学芸大学 | 1 | 1 | ||||||
東京農工大学 | 1 | 2 | ||||||
横浜国立大学 | 1 | 1 | 2(1) | 1 | ||||
新潟大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2(1) | ||
信州大学 | 1 | 2 | 1 | |||||
静岡大学 | 1 | |||||||
広島大学 | 1 | |||||||
島根大学 | 1 | |||||||
高知大学 | 1 | |||||||
その他国公立大学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
国公立大学計 | 15 | 21(3) | 25(1) | 22(2) | 15 | 35(6) | 31(2) | 20(2) |
※( )内の数字は既卒生の内数です。
準大学
R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | H31 | H30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防衛医科大学校 | 1(1) | |||||||
水産大学校 | 1 |
※( )内の数字は既卒生の内数です。
私立大学
R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | H31 | H30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 6 | 5(2) | 10(2) | 6 | 27(1) | 6(1) | 5(2) | |
慶応義塾大学 | 4 | 2 | 4 | 7(1) | 8 | 6(1) | 4(2) | |
上智大学 | 2 | 10(2) | 8 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
国際基督教大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
東京理科大学 | 10(1) | 18(11) | 13(1) | 18(2) | 10 | 22(1) | 4 | 9 |
明治大学 | 4 | 10 | 6(1) | 11(2) | 7 | 14(1) | 6 | 13(4) |
青山学院大学 | 3 | 2 | 10 | 10(2) | 1 | 2 | 1 | 2(1) |
立教大学 | 3 | 4 | 8(1) | 10 | 4 | 11 | 8 | 5(1) |
中央大学 | 4 | 4 | 9(4) | 13(2) | 5 | 15(1) | 6 | 4 |
法政大学 | 5 | 15 | 23(5) | 16(4) | 8 | 28 | 11 | 11(1) |
学習院大学 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 |
成城大学 | 1 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
成蹊大学 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | |
獨協大学 | 3 | 4(1) | 5 | 4 | 1 | 4(1) | ||
國學院大学 | 5(3) | 2 | 9 | 7(1) | 2 | 1(1) | 1 | 3(1) |
武蔵大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
明治学院大学 | 3(1) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
芝浦工業大学 | 2(1) | 2 | 6(1) | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 |
日本大学 | 9(1) | 12(2) | 14 | 19(1) | 22(4) | 18(1) | 8 | 12 |
東洋大学 | 7(2) | 12 | 14 | 14(4) | 9 | 7 | 7 | 17 |
駒澤大学 | 3 | 3 | 4(1) | 4 | 1 | |||
専修大学 | 1 | 3 | 2 | 5(1) | 2 | 2 | 1 | |
津田塾大学 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
東京女子大学 | 3 | 3(1) | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
日本女子大学 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
学習院女子大学 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
その他私立大学 | 104 | 157(8) | 175(3) | 158(5) | 116(6) | 114(7) | 89(3) | 82(4) |
私立大学計 | 178(9) | 289(25) | 354(20) | 344(24) | 232(12) | 312(13) | 171(5) | 189(17) |
※( )内の数字は既卒生の内数です。
医学部医学科
R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | H31 | H30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弘前大学 | 1(1) | |||||||
新潟大学 | 1 | |||||||
群馬大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
東京科学大学 | 1(1) | |||||||
国際医療福祉大学 | 1 | 1 | 1(1) | |||||
埼玉医科大学 | 1 | 1 | 3(1) | 1 | 2 | 3(1) | 1 | |
獨協医科大学 | 2(1) | 1(1) | 1 | |||||
杏林大学 | 1 | |||||||
順天堂大学 | 1 | |||||||
昭和医科大学 | 1 | |||||||
帝京大学 | 1(1) | 1 | 1(1) | |||||
東海大学 | 1 | |||||||
東京慈恵会医科大学 | 1 | |||||||
東邦大学 | 1 | 1(1) | ||||||
日本医科大学 | 1 | 1(1) | ||||||
東京医科大学 | 2 | |||||||
聖マリアンナ医科大学 | 2 | |||||||
岩手医科大学 | 1(1) | 1 | 1(1) | |||||
藤田医科大学 | 1 | |||||||
防衛医科大学校 | 1(1) | |||||||
東京女子医科大学 | 1(1) |
※( )内の数字は既卒生の内数です。
国公立大学
東京大学 | 京都大学 | 一橋大学 | 東京科学大学(旧:東工大) (旧:医科歯科大学) | 北海道大学 | |
---|---|---|---|---|---|
R7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R6 | 3(1) | 1 | |||
R5 | 1(1) | 1 | |||
R4 | 1 | 1 | 1 | ||
R3 | |||||
R2 | 2 | 1 | 1(1) | 2 | |
H31 | 1(1) | 1 | |||
H30 | 1(1) |
東北大学 | 大阪大学 | 名古屋大学 | 九州大学 | 弘前大学 | |
---|---|---|---|---|---|
R7 | 1 | ||||
R6 | 1(1) | ||||
R5 | 1 | 1 | |||
R4 | 1 | ||||
R3 | 1 | 1 | |||
R2 | 4 | 1 | 1(1) | ||
H31 | 2 | 3 | 2 | ||
H30 | 2 |
岩手大学 | 秋田大学 | 国際教養大学 | 山形大学 | 福島大学 | |
---|---|---|---|---|---|
R7 | |||||
R6 | 1 | 1 | |||
R5 | |||||
R4 | |||||
R3 | 1 | ||||
R2 | 1 | ||||
H31 | 1 | 1 | 1 | ||
H30 | 2 | 1 | 2 | 1(1) |
茨城大学 | 筑波大学 | 群馬大学 | 群馬県立女子大学 | 高崎経済大学 | |
---|---|---|---|---|---|
R7 | 3 | 1 | |||
R6 | 1 | 1 | 6 | ||
R5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
R4 | 1 | 3 | 1 | ||
R3 | 4 | 1 | 1 | ||
R2 | 1(1) | 3 | 6(1) | ||
H31 | 1 | 2 | |||
H30 | 2 | 1 |
前橋工科大学 | 埼玉大学 | 埼玉県立大学 | 千葉大学 | お茶の水女子大学 | |
---|---|---|---|---|---|
R7 | 2 | ||||
R6 | 2(1) | ||||
R5 | 1 | 5 | 1 | ||
R4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R3 | 1 | ||||
R2 | 6 | 1(1) | 1 | ||
H31 | 1 | 1 | |||
H30 | 1 |
東京都立大学 | 東京海洋大学 | 東京外国語大学 | 東京学芸大学 | 東京農工大学 | |
---|---|---|---|---|---|
R7 | 1 | 1 | |||
R6 | 1 | ||||
R5 | 1 | ||||
R4 | |||||
R3 | 1 | ||||
R2 | 1 | ||||
H31 | 1(1) | 1 | 1 | 2 | |
H30 | 1 |
横浜国立大学 | 新潟大学 | 信州大学 | 静岡大学 | 広島大学 | |
---|---|---|---|---|---|
R7 | 1 | 1 | |||
R6 | 1 | ||||
R5 | 1 | 1 | |||
R4 | 2(1) | 1 | 1 | ||
R3 | 2 | 1 | |||
R2 | 2(1) | ||||
H31 | 1 | 2 | 1 | ||
H30 | 1 |
島根大学 | 高知大学 | その他国公立大学 | 国公立大学計 | |
---|---|---|---|---|
R7 | 15 | |||
R6 | 1 | 21(3) | ||
R5 | 1 | 25(1) | ||
R4 | 4 | 22(2) | ||
R3 | 1 | 15 | ||
R2 | 1 | 35(6) | ||
H31 | 1 | 1 | 3 | 31(2) |
H30 | 5 | 20(2) |
準大学
防衛医科大学校 | 水産大学校 | |
---|---|---|
R7 | ||
R6 | ||
R5 | ||
R4 | 1(1) | |
R3 | ||
R2 | ||
H31 | 1 | |
H30 |
私立大学
早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 上智大学 | 国際基督教大学 | 東京理科大学 | |
---|---|---|---|---|---|
R7 | 6 | 4 | 2 | 10(1) | |
R6 | 5(2) | 2 | 10(2) | 18(11) | |
R5 | 10(2) | 4 | 8 | 1 | 13(1) |
R4 | 6 | 7(1) | 1 | 18(2) | |
R3 | 1 | 10 | |||
R2 | 27(1) | 8 | 10 | 1 | 22(1) |
H31 | 6(1) | 6(1) | 2 | 4 | |
H30 | 5(2) | 4(2) | 2 | 9 |
明治大学 | 青山学院大学 | 立教大学 | 中央大学 | 法政大学 | |
---|---|---|---|---|---|
R7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
R6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 |
R5 | 6(1) | 10 | 8(1) | 9(4) | 23(5) |
R4 | 11(2) | 10(2) | 10 | 13(2) | 16(4) |
R3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 |
R2 | 14(1) | 2 | 11 | 15(1) | 28 |
H31 | 6 | 1 | 8 | 6 | 11 |
H30 | 13(4) | 2(1) | 5(1) | 4 | 11(1) |
学習院大学 | 成城大学 | 成蹊大学 | 獨協大学 | 國學院大学 | |
---|---|---|---|---|---|
R7 | 4 | 1 | 2 | 5(3) | |
R6 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 |
R5 | 7 | 4 | 4(1) | 9 | |
R4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7(1) |
R3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
R2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1(1) |
H31 | 1 | 8 | 1 | ||
H30 | 1 | 2 | 4 | 4(1) | 3(1) |
武蔵大学 | 明治学院大学 | 芝浦工業大学 | 日本大学 | 東洋大学 | |
---|---|---|---|---|---|
R7 | 3(1) | 2(1) | 9(1) | 7(2) | |
R6 | 2 | 1 | 2 | 12(2) | 12 |
R5 | 1 | 4 | 6(1) | 14 | 14 |
R4 | 1 | 10 | 19(1) | 14(4) | |
R3 | 1 | 11 | 22(4) | 9 | |
R2 | 1 | 4 | 18(1) | 7 | |
H31 | 1 | 3 | 8 | 7 | |
H30 | 1 | 1 | 12 | 17 |
駒澤大学 | 専修大学 | 津田塾大学 | 東京女子大学 | 日本女子大学 | |
---|---|---|---|---|---|
R7 | |||||
R6 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
R5 | 3 | 3 | 3 | 3(1) | 4 |
R4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
R3 | 4(1) | 5(1) | 3 | 1 | 5 |
R2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
H31 | 2 | ||||
H30 | 1 | 1 | 1 | 2 |
学習院女子大学 | その他私立大学 | 私立大学計 | |
---|---|---|---|
R7 | 104 | 178(9) | |
R6 | 1 | 157(8) | 289(25) |
R5 | 8 | 175(3) | 354(20) |
R4 | 3 | 158(5) | 344(24) |
R3 | 1 | 116(6) | 232(12) |
R2 | 1 | 114(7) | 312(13) |
H31 | 1 | 89(3) | 171(5) |
H30 | 2 | 82(4) | 189(17) |
医学部医学科
弘前大学 | 新潟大学 | 群馬大学 | 東京科学大学 (旧:医科歯科大学) | 国際医療福祉大学 | |
---|---|---|---|---|---|
R7 | 1 | ||||
R6 | 1 | ||||
R5 | 1 | 1 | |||
R4 | 1 | 2 | 1(1) | ||
R3 | |||||
R2 | 1(1) | 1 | |||
H31 | 1(1) | ||||
H30 |
埼玉医科大学 | 獨協医科大学 | 杏林大学 | 順天堂大学 | 昭和医科大学 (旧:昭和大) | |
---|---|---|---|---|---|
R7 | 1 | 2(1) | 1 | ||
R6 | 1 | 1(1) | |||
R5 | 3(1) | ||||
R4 | 1 | 1 | |||
R3 | 2 | 1 | |||
R2 | 3(1) | 1 | |||
H31 | 1 | ||||
H30 |
帝京大学 | 東海大学 | 東京慈恵会医科大学 | 東邦大学 | 日本医科大学 | |
---|---|---|---|---|---|
R7 | |||||
R6 | 1(1) | ||||
R5 | 1 | 1 | |||
R4 | 1 | 1 | 1 | ||
R3 | |||||
R2 | 1(1) | ||||
H31 | 1(1) | 1(1) | |||
H30 |
東京医科大学 | 聖マリアンナ医科大学 | 岩手医科大学 | 藤田医科大学 | 防衛医科大学校 | 東京女子医科大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R7 | 1(1) | 1(1) | ||||
R6 | 1 | |||||
R5 | 1 | |||||
R4 | 2 | 2 | 1(1) | |||
R3 | ||||||
R2 | 1(1) | |||||
H31 | ||||||
H30 |